測定項目 | (単位) | 法令基準値 | 施設基準値 | 1号炉測定値 | 2号炉測定値 |
ばいじん | (g/m3N) | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
塩化水素 | (ppm) | 430 | 100 | 24 | 8 |
硫黄酸化物 | (ppm) | 11,520 | 50 | 5 | 1 |
窒素酸化物 | (ppm) | 250 | 150 | 72 | 70 |
一酸化炭素 | (ppm) | 100 | 30 | 4 | 2 |
水銀 | (mg/m3N) | 0.03 | 0.03 | 測定日 2024年12月10日 0.00035 |
測定日 2024年12月11日 0.00012 |
ダイオキシン類 | (ng-TEQ/m3N) | 5 | 0.1 | 測定日 2024年12月10日 0.0031 |
測定日 2024年12月11日 0.00059 |