測定項目 | (単位) | 法令基準値 | 施設基準値 | 1号炉測定値 | 2号炉測定値 |
ばいじん | (g/m3N) | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 停止中 |
塩化水素 | (ppm) | 430 | 100 | 14 | 停止中 |
硫黄酸化物 | (ppm) | 11,520 | 50 | 1 | 停止中 |
窒素酸化物 | (ppm) | 250 | 150 | 75 | 停止中 |
一酸化炭素 | (ppm) | 100 | 30 | 2 | 停止中 |
水銀 | (mg/m3N) | 0.03 | 0.03 | 測定日 2024年06月18日 0.00041 |
測定日 2024年06月19日 0.00057 |
ダイオキシン類 | (ng-TEQ/m3N) | 5 | 0.1 | 測定日 2024年06月18日 0.00014 |
測定日 2024年06月19日 0.00002 |